| FECHA | INFORMACION ECONÓMICA DE LA HUELGA 2013 | CUENTAS |
| 02/09/13 | RECAUDACIÓN MERCADILLO + URNA COMITÉ | 12410 |
| 12/09/13 | APORTACIÓN EN CUENTA CORRIENTE NOVACAIXA | 970 |
| 03/10/13 | APORTACIÓN URNA RESISTENCIA COMITÉ | 1705 |
| 15085 | ||
| 1/2/12 AL 1/10/13 | RECAUDACIÓN CUOTAS COMITÉ POR NÓMINAS | 12410 |
| 27495 | ||
| 05/10/13 | RECAUDACIÓN MERCADILLO DE CASTRELOS | 5410 |
| 32905 | ||
| 08/10/13 | SALDO EN CONTA | 44612,03 |
| SALDO PROVISIONAL (EXTRACTO BANCO) | 44612,03 | |
| PENDIENTE DE INGRESO | 5410 | |
| TOTAL | 50022,03 | |
| GASTOS PENDIENTES DE COBRO (HUELGA) | 41439 | |
| SALDO PROVISIONAL FINAL APROXIMADO | 8583,03 | |
| FALTA RECAUDACIÓN LOTERIA Y NOVIEMBRE | ||
| RELACIÓN DE PAGOS A TRABAJADORES QUE SECUNDARON HUELGA | ||
| 40H/395 DIAS | 35 EUROS POR 35 TRABAJADORES | 13825 |
| 35H/788 DIAS | 30 EUROS POR 82 TRABAJADORES | 23640 |
| 37H/26 DIAS | 32 EUROS POR 3 TRABAJADORES | 832 |
| 30H/56 DIAS | 28 DIAS POR 5 TRABAJADORES | 1568 |
| 28H/7DIAS | 26 EUROS POR 1 TRABAJADOR | 182 |
| 25H/38DIAS | 24 EUROS POR 3 TRABAJADORES | 912 |
| 20H/24DIAS | 20 EUROS POR 2 PERSONAS | 480 |
| 1334 DIAS | 131 TRABAJADORES | 41439 |
| HUBO TRABAJADORES QUE NO SOLICITARON EL COBRO DE HUELGA | ||
luns, 11 de novembro de 2013
GASTOS DE FOLGA E RECAUDACIÓN
Subscribirse a:
Publicar comentarios (Atom)
Ningún comentario:
Publicar un comentario